* Uruhande rw'uruhererekane
* 750W PMDC moteri
* Gukuramo ibishishwa bya reberi hamwe nishami rifatanije
| izina RY'IGICURUZWA | Inkingi ya Cordless Yabonye - 2Ah | ||||||
| Moteri | PMDC (2-brush) | ||||||
| Umuvuduko | 58V Mak. | ||||||
| Imbaraga | 0.7kW | ||||||
| Nta-gupakira Gukoresha Igihe | Max.50min | ||||||
| Kugabanuka kuri Bateri | 80 (10cm * 10cm.) | ||||||
| Umuvuduko Umurongo Umuvuduko | 5 m / s | ||||||
| Uburebure bwa pole | 9 '/ 2.8m | ||||||
| Kugera hafi | 13'-15 '/ 4m | ||||||
| Basabwe Uburebure | 20-25cm / 8 ″ -10 ″ | ||||||
| Urunigi | 3/8 ″ ,. 043 ″ igipimo (Oregon) | ||||||
| Umubare w'amavuta | 80ml | ||||||
| Urwego Ruringaniza Urwego | 2.6 / 1,9 m / s² | ||||||
| Urwego rwimbaraga | 90 db (A) | ||||||
| Uburemere (igikoresho gusa) | 5.4kgs / 12.0lb | ||||||
| Ibiro byumye (hamwe na bateri ya 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lb | ||||||



















